Köppen: | Csa: Clima mediterráneo. | |
Clima templado con veranos cálidos y secos. Existe un mínimo marcado de precipitación en verano. |
Papadakis: | Grupo climático: | Mets Mediterráneo templado (seco) | |
Tipo de invierno: | De avena (Av) | ||
Tipo de verano: | De maíz (M) | ||
Régimen hídrico: | Mediterráneo seco (Me) | ||
Fórmula climática: | AvMMe |
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 32.1 | 32.9 | 43.4 | 51.2 | 45.7 | 42.1 | 26.6 | 19.0 | 39.3 | 56.1 | 53.3 | 32.2 | 473.9 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 44.3 | 50.0 | 40.6 | 45.1 | 49.5 | 75.0 | 111.0 | 48.0 | 66.0 | 50.0 | 52.3 | 34.8 | 111.0 |
Días de lluvia | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 9.6 | 8.6 | 6.2 | 4.7 | 4.2 | 6.0 | 10.0 | 10.9 | 9.7 | 96.3 |
Días de nieve | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.7 |
Días de granizo | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 17.5 | 20.0 | 28.0 | 29.5 | 35.0 | 41.0 | 40.0 | 40.0 | 35.5 | 29.5 | 21.5 | 19.5 | 41.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 9.2 | 11.0 | 14.8 | 17.2 | 21.5 | 26.2 | 29.0 | 29.2 | 24.6 | 18.9 | 12.7 | 9.5 | 18.7 |
Temperatura media (ºC) | 5.6 | 6.7 | 9.9 | 12.2 | 16.1 | 20.2 | 22.6 | 22.8 | 19.1 | 14.4 | 9.1 | 6.0 | 13.7 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 2.0 | 2.4 | 5.1 | 7.1 | 10.7 | 14.2 | 16.2 | 16.4 | 13.5 | 9.9 | 5.5 | 2.5 | 8.8 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -3.6 | -2.8 | -0.3 | 1.7 | 5.0 | 9.0 | 11.3 | 11.1 | 7.5 | 3.0 | -0.9 | -3.2 | 3.2 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -7.0 | -7.0 | -7.0 | -1.5 | 1.5 | 4.0 | 8.5 | 7.0 | 4.0 | -1.0 | -5.5 | -10.0 | -10.0 |
Días de helada | 10.0 | 7.6 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 7.8 | 29.9 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 11.6 | 15.8 | 33.9 | 49.6 | 83.3 | 116.8 | 139.1 | 130.4 | 87.9 | 53.8 | 23.9 | 12.6 | 758.7 |
Fecha última helada primavera: | 16 de Abril |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 23 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 40.9 | 34.3 | 40.1 | 51.2 | 53.3 | 45.1 | 26.2 | 25.3 | 37.8 | 50.6 | 54.5 | 41.1 | 500.3 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 45.0 | 50.0 | 40.6 | 61.5 | 55.5 | 75.0 | 111.0 | 65.0 | 66.0 | 86.5 | 86.5 | 50.3 | 111.0 |
Días de lluvia | 9.8 | 8.6 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 6.8 | 4.4 | 4.5 | 6.2 | 8.5 | 10.2 | 10.4 | 96.7 |
Días de nieve | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 5.2 |
Días de granizo | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 21.0 | 25.0 | 29.2 | 34.0 | 38.2 | 41.0 | 42.0 | 42.6 | 40.8 | 33.0 | 29.8 | 21.0 | 42.6 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 9.6 | 11.6 | 14.9 | 17.3 | 21.4 | 26.0 | 29.1 | 29.0 | 25.6 | 19.9 | 13.7 | 10.0 | 19.0 |
Temperatura media (ºC) | 5.4 | 6.7 | 9.6 | 11.9 | 15.6 | 19.6 | 22.3 | 22.2 | 19.4 | 14.6 | 9.2 | 6.0 | 13.6 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 1.1 | 1.9 | 4.3 | 6.5 | 9.8 | 13.3 | 15.5 | 15.5 | 13.1 | 9.3 | 4.8 | 2.0 | 8.1 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -4.6 | -3.6 | -1.4 | 0.9 | 3.9 | 7.9 | 10.7 | 10.3 | 7.4 | 2.7 | -1.5 | -3.8 | 2.4 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -11.0 | -11.6 | -7.5 | -3.0 | -0.2 | 3.0 | 7.0 | 5.5 | 4.0 | -3.0 | -7.5 | -11.9 | -11.9 |
Días de helada | 12.8 | 9.0 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 9.3 | 39.2 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 11.3 | 16.2 | 33.1 | 48.8 | 80.5 | 113.0 | 137.0 | 126.5 | 90.4 | 55.4 | 24.7 | 12.9 | 749.8 |
Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: | 65.3 mm |
Fecha última helada primavera: | 18 de Abril |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 30 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|