Köppen: | Cfb: Clima marítimo de costa occidental (oceánico). | |
Clima templado de veranos frescos. Las lluvias están bien repartidas a lo largo de todo el año, por lo que no existe una estación seca. |
Papadakis: | Grupo climático: | Mtc: Marítimo templado-cálido | |
Tipo de invierno: | De avena (Av) | ||
Tipo de verano: | De maíz (M) | ||
Régimen hídrico: | Húmedo (Hu) | ||
Fórmula climática: | AvMHu |
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 177.7 | 151.1 | 145.3 | 138.0 | 115.0 | 79.9 | 62.2 | 64.7 | 92.8 | 133.7 | 207.4 | 164.7 | 1532.6 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 90.0 | 79.8 | 115.4 | 77.0 | 89.0 | 69.1 | 84.4 | 103.0 | 72.5 | 80.0 | 94.5 | 119.0 | 119.0 |
Días de lluvia | 16.1 | 14.3 | 13.8 | 15.7 | 14.4 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 13.3 | 15.5 | 14.9 | 162.5 |
Días de nieve | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 3.1 |
Días de granizo | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.3 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 23.5 | 26.5 | 29.0 | 32.0 | 36.0 | 41.0 | 40.5 | 42.5 | 37.0 | 32.0 | 29.0 | 22.5 | 42.5 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 11.8 | 13.0 | 16.2 | 18.1 | 21.5 | 24.3 | 26.1 | 27.1 | 24.4 | 20.5 | 15.0 | 12.4 | 19.2 |
Temperatura media (ºC) | 7.6 | 8.2 | 10.7 | 12.6 | 15.9 | 18.9 | 20.8 | 21.4 | 18.7 | 15.5 | 10.8 | 8.4 | 14.1 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 3.5 | 3.4 | 5.3 | 7.1 | 10.3 | 13.4 | 15.5 | 15.7 | 13.0 | 10.5 | 6.7 | 4.4 | 9.1 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -3.3 | -2.9 | -0.9 | 1.1 | 4.7 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | 7.9 | 3.8 | -0.1 | -2.8 | 3.1 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -7.0 | -7.0 | -9.5 | -2.5 | 2.0 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | -6.0 | -10.5 | -10.5 |
Días de helada | 7.0 | 6.3 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 5.8 | 24.1 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 17.9 | 20.7 | 37.5 | 51.7 | 81.4 | 105.4 | 122.9 | 118.9 | 85.2 | 59.3 | 30.2 | 20.0 | 751.1 |
Fecha última helada primavera: | 20 de Abril |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 23 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 194.7 | 157.3 | 143.7 | 146.7 | 130.6 | 89.8 | 66.9 | 80.8 | 106.9 | 156.1 | 208.5 | 209.7 | 1691.7 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 96.5 | 133.4 | 115.4 | 77.0 | 89.0 | 78.0 | 84.6 | 103.0 | 131.4 | 163.0 | 112.4 | 131.5 | 163.0 |
Días de lluvia | 16.1 | 14.3 | 14.3 | 16.1 | 15.3 | 12.4 | 10.8 | 11.6 | 12.0 | 13.5 | 15.8 | 16.1 | 168.1 |
Días de nieve | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 5.8 |
Días de granizo | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.6 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 24.5 | 26.5 | 30.0 | 33.5 | 38.0 | 41.5 | 43.0 | 44.0 | 40.0 | 33.0 | 29.0 | 25.5 | 44.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 11.3 | 12.9 | 15.9 | 17.7 | 21.2 | 24.3 | 26.6 | 27.0 | 25.0 | 20.8 | 14.8 | 11.8 | 19.1 |
Temperatura media (ºC) | 7.2 | 8.2 | 10.4 | 12.3 | 15.6 | 18.7 | 20.7 | 21.0 | 19.0 | 15.5 | 10.5 | 7.9 | 13.9 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 3.0 | 3.4 | 5.0 | 6.9 | 9.9 | 13.0 | 14.8 | 15.0 | 13.1 | 10.2 | 6.2 | 3.9 | 8.7 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -4.1 | -3.3 | -1.6 | 0.8 | 4.1 | 7.7 | 9.9 | 9.9 | 7.5 | 3.9 | -0.7 | -3.3 | 2.6 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -13.0 | -12.5 | -9.5 | -4.0 | 0.5 | 2.5 | 6.0 | 3.5 | 0.5 | -1.5 | -8.5 | -10.5 | -13.0 |
Días de helada | 8.4 | 7.0 | 4.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 6.7 | 29.8 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 16.8 | 20.9 | 36.7 | 50.5 | 79.8 | 104.5 | 122.9 | 116.4 | 88.0 | 60.1 | 29.4 | 18.7 | 744.6 |
Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: | 108.8 mm |
Fecha última helada primavera: | 20 de Abril |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 26 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|