Meteorología y climatología de Navarra
Ficha climática de la estación - Meteo Navarra

Yesa MAN


ESTACIÓN MANUAL
Latitud: 4719911    Longitud: 648316    Altitud: 487 m   
Periodo Precipitación: 1929-2023    Periodo Temperatura: 1940-2023

Clasificaciones climáticas

 Köppen: Explicación de la clasificación de Köppen Cfa: Clima subtropical húmedo.
Clima templado de veranos cálidos, sin estación seca. En Europa aparece como transición entre el clima marítimo de costa occidental u oceánico y el mediterráneo, con veranos demasiado cálidos para ser oceánico pero demasiado lluviosos para ser mediterráneo.

 Papadakis: Explicación de la clasificación de Papadakis Grupo climático: Meth: Mediterráneo templado (húmedo)
Tipo de invierno:De avena (Av)
Tipo de verano:De maíz (M)
Régimen hídrico:Mediterráneo húmedo (ME)
Fórmula climática:AvMME


Valores climatológicos normales para el periodo de referencia 1991-2020.

Parámetro EFMAMJ JASOND Año
Precipitación media (mm) 64.2 57.8 60.7 73.1 59.8 50.0 30.1 29.2 47.7 77.8 79.2 71.9 701.5
Precipitación máxima 24 horas (mm) 54.3 47.0 44.0 44.5 47.0 67.0 50.0 38.5 53.0 112.0 65.0 90.0 112.0
Días de lluvia 10.2 8.8 9.8 11.5 9.8 7.1 4.7 4.6 6.7 9.9 11.7 10.4 105.2
Días de nieve 0.9 1.1 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 4.1
Días de granizo 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Temperatura máxima absoluta (ºC) 18.0 22.0 26.0 29.8 34.0 40.7 41.0 40.0 36.0 30.0 24.0 19.0 41.0
Temperatura media de máximas (ºC) 9.3 11.2 15.2 17.4 21.6 26.4 29.6 29.8 25.0 19.5 12.9 9.5 19.0
Temperatura media (ºC) 5.3 6.3 9.4 11.7 15.4 19.4 22.0 22.4 18.5 14.3 8.9 5.8 13.3
Temperatura media de mínimas (ºC) 1.2 1.4 3.7 6.0 9.1 12.4 14.4 14.9 12.0 9.1 4.8 2.1 7.6
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) -3.9 -3.7 -1.3 0.8 3.3 7.1 9.0 9.4 6.6 2.9 -0.8 -3.6 2.2
Temperatura mínima absoluta (ºC) -8.0 -10.0 -10.0 -3.0 -0.5 3.0 6.0 7.0 3.0 0.0 -6.0 -10.0 -10.0
Días de helada 13.3 11.0 3.7 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.3 9.6 42.0
ETP, índice de Thornthwaite (mm) 11.5 15.4 33.1 48.4 79.8 111.9 135.4 128.1 85.8 54.6 24.1 12.8 740.7

Fecha última helada primavera: 23 de Abril
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%)  
Fecha primera helada otoño: 23 de Octubre
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%)  

Diagrama ombrotérmico

Leyenda
  Temperatura máxima
  Temperatura media
  Temperatura mínima
  Precipitación acumulada


Valores calculados con todos los datos disponibles hasta 2023 incluido.

Parámetro EFMAMJ JASOND Año
Precipitación media (mm) 76.3 61.3 63.9 73.9 68.9 53.8 32.0 35.1 55.7 77.5 80.2 81.2 759.8
Precipitación máxima 24 horas (mm) 70.0 55.0 63.0 56.0 55.0 67.0 73.0 80.0 85.0 140.0 65.0 90.0 140.0
Días de lluvia 9.9 8.7 9.6 10.3 9.2 6.8 4.2 4.6 6.3 8.4 10.3 10.0 98.1
Días de nieve 1.3 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 3.8
Días de granizo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Temperatura máxima absoluta (ºC) 19.0 24.0 28.2 30.2 35.0 40.7 43.0 42.0 40.0 32.0 25.6 19.0 43.0
Temperatura media de máximas (ºC) 9.0 11.2 14.8 17.1 21.3 26.0 29.7 29.6 25.7 19.8 13.1 9.4 18.9
Temperatura media (ºC) 5.0 6.4 9.3 11.7 15.4 19.3 22.3 22.3 19.2 14.4 8.8 5.7 13.3
Temperatura media de mínimas (ºC) 0.9 1.6 3.8 6.3 9.5 12.6 14.8 15.0 12.7 9.0 4.5 2.0 7.7
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) -5.2 -4.1 -2.0 0.8 3.3 7.1 9.4 9.6 6.9 2.9 -1.6 -4.2 1.9
Temperatura mínima absoluta (ºC) -13.0 -13.0 -10.0 -4.5 -1.0 2.4 5.8 5.0 -1.0 -3.4 -8.0 -13.0 -13.0
Días de helada 13.5 10.7 4.9 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.6 10.2 45.0
ETP, índice de Thornthwaite (mm) 10.5 15.5 32.2 48.2 79.9 111.2 137.0 127.7 90.1 55.1 23.8 12.3 743.4

Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: 77.1 mm
Fecha última helada primavera: 20 de Abril
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%)  
Fecha primera helada otoño: 26 de Octubre
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%)  

Diagrama ombrotérmico

Leyenda
  Temperatura máxima
  Temperatura media
  Temperatura mínima
  Precipitación acumulada




Contacto        Enlaces        Aviso legal