Köppen: | Cfb: Clima marítimo de costa occidental (oceánico). | |
Clima templado de veranos frescos. Las lluvias están bien repartidas a lo largo de todo el año, por lo que no existe una estación seca. |
Papadakis: | Grupo climático: | Mef: Mediterráneo marítimo fresco | |
Tipo de invierno: | De avena (Av) | ||
Tipo de verano: | De trigo (Tr) | ||
Régimen hídrico: | Mediterráneo húmedo (ME) | ||
Fórmula climática: | AvTrME |
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 154.5 | 137.8 | 132.2 | 114.6 | 100.5 | 66.7 | 42.0 | 41.6 | 71.8 | 112.1 | 175.5 | 146.2 | 1295.6 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 80.7 | 73.5 | 70.0 | 60.0 | 59.0 | 57.4 | 58.5 | 50.7 | 54.0 | 66.0 | 86.0 | 104.0 | 104.0 |
Días de lluvia | 16.6 | 14.3 | 14.2 | 15.7 | 14.0 | 9.8 | 8.7 | 8.7 | 11.3 | 13.9 | 16.3 | 16.0 | 159.4 |
Días de nieve | 2.0 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 9.7 |
Días de granizo | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 18.0 | 24.0 | 25.0 | 29.0 | 33.0 | 39.0 | 38.0 | 40.0 | 35.0 | 28.5 | 22.5 | 17.5 | 40.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 8.6 | 9.8 | 13.2 | 15.4 | 19.2 | 22.8 | 25.0 | 25.6 | 22.1 | 17.6 | 11.9 | 9.1 | 16.7 |
Temperatura media (ºC) | 5.1 | 5.6 | 8.4 | 10.4 | 13.9 | 17.2 | 19.3 | 19.7 | 16.5 | 13.0 | 8.4 | 5.7 | 12.0 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 1.7 | 1.5 | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11.7 | 13.7 | 13.8 | 11.0 | 8.5 | 4.9 | 2.3 | 7.2 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -4.8 | -4.3 | -2.2 | -0.3 | 2.3 | 5.9 | 8.0 | 7.9 | 5.0 | 1.1 | -1.9 | -4.5 | 1.0 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -10.0 | -9.0 | -11.0 | -3.0 | -1.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | -3.0 | -7.0 | -11.5 | -11.5 |
Días de helada | 11.7 | 11.2 | 5.7 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.1 | 9.8 | 45.0 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 13.9 | 16.1 | 32.7 | 46.8 | 76.0 | 100.8 | 117.9 | 112.2 | 78.2 | 53.0 | 26.1 | 15.4 | 688.9 |
Fecha última helada primavera: | 6 de Mayo |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 15 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|
Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 154.3 | 129.1 | 127.0 | 122.9 | 105.8 | 69.5 | 41.7 | 44.2 | 75.3 | 120.4 | 160.7 | 159.9 | 1310.9 |
Precipitación máxima 24 horas (mm) | 80.7 | 95.5 | 87.0 | 95.8 | 80.0 | 66.5 | 65.0 | 76.0 | 78.0 | 135.0 | 100.0 | 158.8 | 158.8 |
Días de lluvia | 14.9 | 13.1 | 13.8 | 14.4 | 13.4 | 9.4 | 7.1 | 7.2 | 10.0 | 12.4 | 14.5 | 15.5 | 145.7 |
Días de nieve | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 2.2 | 13.3 |
Días de granizo | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.2 |
Temperatura máxima absoluta (ºC) | 20.0 | 24.0 | 29.0 | 32.0 | 36.5 | 39.0 | 41.0 | 40.0 | 35.5 | 30.0 | 25.0 | 22.0 | 41.0 |
Temperatura media de máximas (ºC) | 8.0 | 9.6 | 12.5 | 14.7 | 18.6 | 22.4 | 24.9 | 25.2 | 22.3 | 17.4 | 11.7 | 8.5 | 16.3 |
Temperatura media (ºC) | 4.6 | 5.5 | 7.9 | 9.9 | 13.2 | 16.6 | 18.8 | 19.1 | 16.5 | 12.7 | 7.9 | 5.3 | 11.5 |
Temperatura media de mínimas (ºC) | 1.2 | 1.5 | 3.3 | 5.0 | 7.8 | 10.9 | 12.8 | 13.0 | 10.8 | 8.0 | 4.2 | 2.1 | 6.7 |
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) | -6.0 | -5.3 | -3.1 | -1.0 | 1.3 | 4.7 | 7.1 | 6.9 | 4.4 | 1.1 | -2.7 | -5.0 | 0.2 |
Temperatura mínima absoluta (ºC) | -16.5 | -17.0 | -11.0 | -6.0 | -9.0 | -0.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | -6.0 | -10.0 | -16.2 | -17.0 |
Días de helada | 12.5 | 11.0 | 7.3 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.7 | 10.5 | 51.1 |
ETP, índice de Thornthwaite (mm) | 12.8 | 16.8 | 31.9 | 45.4 | 72.8 | 98.2 | 115.6 | 109.0 | 79.6 | 52.9 | 25.4 | 14.9 | 675.3 |
Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: | 89.2 mm |
Fecha última helada primavera: | 15 de Mayo |
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%) | |
Fecha primera helada otoño: | 15 de Octubre |
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%) |
Leyenda
|