Meteorología y climatología de Navarra
Ficha climática de la estación - Meteo Navarra

Artikutza


ESTACIÓN MANUAL
Latitud: 4785132    Longitud: 597721    Altitud: 313 m   
Periodo Precipitación: 1931-2023    Periodo Temperatura: 1954-2023

Clasificaciones climáticas

 Köppen: Explicación de la clasificación de Köppen Cfb: Clima marítimo de costa occidental (oceánico).
Clima templado de veranos frescos. Las lluvias están bien repartidas a lo largo de todo el año, por lo que no existe una estación seca.

 Papadakis: Explicación de la clasificación de Papadakis Grupo climático: Mf: Marítimo fresco
Tipo de invierno:De avena (Av)
Tipo de verano:De trigo (Tr)
Régimen hídrico:Siempre húmedo (HU)
Fórmula climática:AvTrHU


Valores climatológicos normales para el periodo de referencia 1991-2020.

Parámetro EFMAMJ JASOND Año
Precipitación media (mm) 278.9 241.9 213.6 212.1 192.0 132.6 118.7 112.3 150.8 205.7 316.6 252.7 2427.9
Precipitación máxima 24 horas (mm) 172.5 190.2 127.7 170.5 137.1 112.6 85.3 113.6 92.6 117.8 177.5 129.7 190.2
Días de lluvia 17.8 15.8 16.0 18.1 17.6 16.4 16.6 15.6 14.5 16.0 17.5 16.8 198.8
Días de nieve 1.3 2.8 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 6.9
Días de granizo 1.2 1.8 1.4 1.4 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 1.1 1.1 9.3
Temperatura máxima absoluta (ºC) 20.0 24.5 26.5 29.5 32.0 35.0 36.0 36.5 31.5 27.0 23.5 19.5 36.5
Temperatura media de máximas (ºC) 9.8 10.7 14.0 15.9 19.1 21.6 23.2 23.7 20.9 17.0 12.6 10.2 16.6
Temperatura media (ºC) 6.1 6.5 9.1 11.0 14.1 16.8 18.5 18.9 16.2 13.1 9.0 6.8 12.2
Temperatura media de mínimas (ºC) 2.5 2.3 4.3 6.1 9.0 12.0 13.9 14.0 11.4 9.1 5.4 3.4 7.8
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) -3.5 -3.3 -1.4 0.4 3.4 6.9 9.2 9.1 6.2 2.4 -0.6 -2.8 2.2
Temperatura mínima absoluta (ºC) -8.5 -8.5 -9.0 -2.5 0.0 3.0 6.5 6.5 2.5 -1.5 -6.5 -8.5 -9.0
Días de helada 9.2 8.4 4.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.8 7.1 32.8
ETP, índice de Thornthwaite (mm) 17.1 19.2 36.1 49.8 76.7 97.2 111.6 105.9 75.7 53.0 28.4 19.0 689.6

Fecha última helada primavera: 22 de Abril
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%)  
Fecha primera helada otoño: 22 de Octubre
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%)  

Diagrama ombrotérmico

Leyenda
  Temperatura máxima
  Temperatura media
  Temperatura mínima
  Precipitación acumulada


Valores calculados con todos los datos disponibles hasta 2023 incluido.

Parámetro EFMAMJ JASOND Año
Precipitación media (mm) 284.6 237.2 209.2 230.0 202.1 136.4 113.5 138.7 159.0 217.3 295.8 303.3 2527.0
Precipitación máxima 24 horas (mm) 217.0 190.2 127.7 170.5 137.1 118.0 166.3 152.7 162.1 293.0 177.5 190.4 293.0
Días de lluvia 16.8 15.0 15.4 16.9 17.2 15.2 14.6 15.1 14.1 14.6 16.4 16.7 187.8
Días de nieve 0.6 1.1 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 3.0
Días de granizo 0.4 0.6 0.5 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.4 3.2
Temperatura máxima absoluta (ºC) 22.3 24.5 28.5 29.5 33.8 38.5 38.5 38.5 36.0 30.0 25.5 22.5 38.5
Temperatura media de máximas (ºC) 9.9 11.1 13.7 15.2 18.4 21.3 23.2 23.4 21.5 17.7 13.0 10.4 16.6
Temperatura media (ºC) 6.3 7.0 9.1 10.7 13.7 16.5 18.5 18.7 16.7 13.5 9.3 7.0 12.3
Temperatura media de mínimas (ºC) 2.7 2.9 4.5 6.2 9.0 11.8 13.8 13.9 11.9 9.3 5.6 3.6 7.9
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) -4.0 -3.2 -1.5 0.3 3.4 6.5 9.1 9.0 6.4 3.1 -0.7 -2.9 2.1
Temperatura mínima absoluta (ºC) -14.0 -13.2 -9.0 -5.2 -0.2 3.0 6.0 5.4 2.5 -2.0 -8.0 -10.0 -14.0
Días de helada 8.8 7.4 4.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.8 6.6 31.0
ETP, índice de Thornthwaite (mm) 17.7 20.8 35.9 48.0 73.9 95.1 111.2 104.2 78.7 55.1 29.3 19.6 689.4

Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: 172.3 mm
Fecha última helada primavera: 16 de Abril
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%)  
Fecha primera helada otoño: 29 de Octubre
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%)  

Diagrama ombrotérmico

Leyenda
  Temperatura máxima
  Temperatura media
  Temperatura mínima
  Precipitación acumulada




Contacto        Enlaces        Aviso legal