Meteorología y climatología de Navarra
Ficha climática de la estación - Meteo Navarra

Buñuel


ESTACIÓN MANUAL
Latitud: 4648920    Longitud: 628670    Altitud: 242 m   
Periodo Precipitación: 1928-2023    Periodo Temperatura: 1964-2023

Clasificaciones climáticas

 Köppen: Explicación de la clasificación de Köppen Bsk: Clima estepario frío.
Clima seco estepario, con temperatura media anual inferior a 18 ºC y precipitaciones escasas durante todo el año.

 Papadakis: Explicación de la clasificación de Papadakis Grupo climático: Et: Estepario templado
Tipo de invierno:De avena (Av)
Tipo de verano:De arroz (O)
Régimen hídrico:Estepario (St)
Fórmula climática:AvOSt


Valores climatológicos normales para el periodo de referencia 1991-2020.

Parámetro EFMAMJ JASOND Año
Precipitación media (mm) 22.6 19.2 27.9 40.3 37.2 26.5 17.9 18.9 40.5 37.3 31.2 21.0 340.4
Precipitación máxima 24 horas (mm) 34.1 35.4 41.5 64.2 41.0 48.2 45.2 67.1 175.0 56.4 47.8 29.7 175.0
Días de lluvia 7.8 6.8 7.4 8.5 7.9 5.7 4.1 3.9 5.5 7.9 8.7 7.7 81.9
Días de nieve 0.5 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 2.1
Días de granizo 0.1 0.1 0.2 0.5 0.3 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 2.0
Temperatura máxima absoluta (ºC) 20.0 23.0 29.0 32.0 38.0 42.0 43.0 42.0 37.0 31.0 26.0 20.0 43.0
Temperatura media de máximas (ºC) 10.4 12.6 16.6 19.4 23.7 28.8 31.6 31.2 26.3 21.0 14.3 10.5 20.5
Temperatura media (ºC) 6.2 7.5 10.9 13.4 17.5 22.0 24.4 24.2 20.0 15.4 10.0 6.6 14.8
Temperatura media de mínimas (ºC) 2.0 2.4 5.1 7.4 11.4 15.1 17.1 17.1 13.7 9.9 5.6 2.6 9.1
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) -3.2 -2.5 -0.4 2.4 6.1 10.5 12.8 12.7 8.3 3.8 -0.8 -3.2 3.9
Temperatura mínima absoluta (ºC) -6.0 -5.0 -6.0 -1.0 2.0 7.0 10.0 9.0 4.0 0.0 -5.0 -9.0 -9.0
Días de helada 10.8 8.8 2.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8.5 33.7
ETP, índice de Thornthwaite (mm) 11.4 15.9 34.7 52.4 89.6 128.8 153.1 140.1 91.1 55.7 24.2 12.1 809.1

Fecha última helada primavera: 16 de Abril
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%)  
Fecha primera helada otoño: 6 de Noviembre
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%)  

Diagrama ombrotérmico

Leyenda
  Temperatura máxima
  Temperatura media
  Temperatura mínima
  Precipitación acumulada


Valores calculados con todos los datos disponibles hasta 2023 incluido.

Parámetro EFMAMJ JASOND Año
Precipitación media (mm) 24.7 23.3 27.4 39.2 44.6 36.2 19.6 21.4 34.9 35.7 38.1 28.7 374.0
Precipitación máxima 24 horas (mm) 38.4 67.0 52.0 64.2 80.0 62.6 51.3 91.0 175.0 86.4 108.0 120.0 175.0
Días de lluvia 6.8 6.0 6.3 7.5 7.5 5.6 3.6 3.4 5.3 6.4 7.4 7.2 72.8
Días de nieve 0.9 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 2.2
Días de granizo 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
Temperatura máxima absoluta (ºC) 20.0 23.0 29.0 32.0 38.0 42.0 43.0 42.0 38.0 34.4 26.0 21.0 43.0
Temperatura media de máximas (ºC) 10.3 12.7 16.1 18.9 23.3 28.3 31.4 30.8 26.5 21.0 14.2 10.4 20.3
Temperatura media (ºC) 6.1 7.6 10.4 13.0 17.1 21.5 24.2 23.8 20.1 15.3 9.7 6.5 14.6
Temperatura media de mínimas (ºC) 1.8 2.6 4.7 7.1 10.9 14.8 16.9 16.8 13.6 9.6 5.1 2.5 8.9
Temperatura media de mínimas absolutas (ºC) -3.5 -2.6 -1.0 1.9 5.4 9.8 12.5 12.1 8.1 3.3 -1.4 -3.6 3.4
Temperatura mínima absoluta (ºC) -9.0 -8.0 -6.0 -2.0 2.0 6.0 9.0 8.0 0.0 0.0 -7.0 -9.0 -9.0
Días de helada 11.3 8.5 3.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.8 9.4 37.0
ETP, índice de Thornthwaite (mm) 11.4 16.8 33.2 50.9 87.1 125.4 151.6 137.1 92.1 55.9 23.6 12.3 797.4

Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años: 77.5 mm
Fecha última helada primavera: 12 de Abril
(fecha después de la cual la probabilidad de helada es del 10%)  
Fecha primera helada otoño: 4 de Noviembre
(fecha antes de la cual la probabilidad de helada es del 10%)  

Diagrama ombrotérmico

Leyenda
  Temperatura máxima
  Temperatura media
  Temperatura mínima
  Precipitación acumulada




Contacto        Enlaces        Aviso legal