Parámetro | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Año |
Precipitación media (mm) | 162.1 | 130.1 | 135.0 | 122.0 | 107.1 | 82.9 | 41.0 | 44.3 | 75.6 | 122.0 | 178.8 | 146.9 | 1347.8 |
Máx. precip. 24 horas (mm) | 94.7 | 83.1 | 48.0 | 72.9 | 49.1 | 56.0 | 48.1 | 35.5 | 56.9 | 97.8 | 84.1 | 71.3 | 97.8 |
Máx. precip. 10 minutos (mm) | 4.6 | 3.3 | 7.6 | 7.3 | 9.4 | 11.9 | 23.4 | 16.2 | 20.1 | 20.2 | 5.8 | 6.6 | 23.4 |
Temp. máx absoluta. (ºC) | 18.9 | 20.0 | 21.4 | 24.9 | 29.6 | 34.3 | 35.0 | 36.1 | 31.5 | 27.8 | 21.5 | 19.4 | 36.1 |
Temp. media de máx. (ºC) | 5.7 | 6.4 | 9.1 | 12.0 | 15.6 | 20.6 | 23.3 | 23.8 | 19.8 | 15.6 | 9.2 | 6.9 | 14.0 |
Temp. media (ºC) | 1.2 | 1.5 | 4.1 | 6.9 | 10.2 | 14.4 | 16.4 | 16.5 | 13.1 | 10.0 | 4.9 | 2.3 | 8.5 |
Temp. media de mín. (ºC) | -3.3 | -3.4 | -1.1 | 1.1 | 3.7 | 7.3 | 8.8 | 8.8 | 6.1 | 4.3 | 0.6 | -2.1 | 2.6 |
Temp. mín. absoluta (ºC) | -21.2 | -22.6 | -24.8 | -14.4 | -6.2 | -3.6 | -1.0 | -1.6 | -4.3 | -8.3 | -16.4 | -19.7 | -24.8 |
HR media máx. (%) | 96.7 | 96.3 | 95.5 | 96.2 | 96.6 | 96.3 | 96.7 | 95.9 | 96.6 | 95.1 | 96.4 | 96.5 | 96.2 |
HR media (%) | 85.5 | 82.4 | 78.7 | 78.5 | 78.0 | 76.7 | 75.6 | 73.7 | 77.7 | 79.7 | 84.8 | 85.2 | 79.7 |
HR media mín. (%) | 65.8 | 60.7 | 55.8 | 55.6 | 54.9 | 52.0 | 48.3 | 45.1 | 50.4 | 56.9 | 66.2 | 65.2 | 56.4 |
Vel. Viento media (Km/h) | 6.7 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 8.2 | 7.8 | 6.9 | 7.5 |
Vel. Racha máxima (Km/h) | 78.2 | 94.9 | 89.2 | 73.2 | 75.9 | 70.9 | 80.8 | 73.8 | 66.5 | 91.5 | 95.6 | 83.3 | 95.6 |
DV media (sector) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
Radiación (w/m2) | 68.6 | 104.4 | 148.3 | 190.9 | 230.4 | 272.2 | 286.9 | 249.3 | 188.1 | 122.5 | 72.1 | 59.2 | 166.1 |
Insolación (horas) | 3.8 | 4.8 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.6 | 9.5 | 8.6 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 3.5 | 2234.7 |
Leyenda
|
|